Daifuku Co., Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Daifuku Co., Ltd.
MX ˙ BMV ˙ JP3497400006
Laporan Arus Kas (TTM)

Daifuku Co., Ltd. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
09-30
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 53.426 56.691 39.509 10.656 -10.434 20.034 9.028 40.029 52.349 37.117 46.733 103.736 150.981 76.137 72.947
Mengubah (%) 6,11 -30,31 -73,03 -197,92 -292,01 -54,94 343,39 30,78 -29,10 25,91 121,98 45,54 -49,57 -4,19
% Arus Kas 230,80 230,53 451,53 -43,85 24,97 -123,04 -35,98 89,40 105,90 108,99 107,80 151,34 147,35 306,26 288,70
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -6.207 -9.828 -10.857 -11.217 -10.608 -11.874 -12.419 -18.451 -23.007 -29.582 -25.409 -16.611 -11.036 -24.299 -25.895
Mengubah (%) 58,34 10,47 3,32 -5,43 11,93 4,59 48,57 24,69 28,58 -14,11 -34,63 -33,56 120,17 6,57
% Arus Kas -26,81 -39,96 -124,08 46,16 25,39 72,93 49,49 -41,21 -46,54 -86,86 -58,61 -24,23 -10,77 -97,74 -102,49
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -28.475 -27.550 -25.793 -34.455 -32.837 -30.187 -23.970 21.214 17.828 22.732 14.215 -26.590 -39.334 -27.350 -31.021
Mengubah (%) -3,25 -6,38 33,58 -4,70 -8,07 -20,59 -188,50 -15,96 27,51 -37,47 -287,06 47,93 -30,47 13,42
% Arus Kas -123,01 -112,03 -294,78 141,80 78,59 185,40 95,52 47,38 36,06 66,75 32,79 -38,79 -38,39 -110,02 -122,77
Arus Kas 23.148 24.592 8.750 -24.299 -41.784 -16.282 -25.094 44.774 49.434 34.056 43.350 68.545 102.464 24.860 25.267
Mengubah (%) 6,24 -64,42 -377,70 71,96 -61,03 54,12 -278,43 10,41 -31,11 27,29 58,12 49,48 -75,74 1,64
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:6383 JP¥6.882,00
DE:891 €35,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista